沉孔攻牙技術(shù)
數(shù)控種焊沉孔攻牙復(fù)合機(jī)
龍門動(dòng)柱式結(jié)構(gòu),將螺釘(螺柱)激光去鍍層種焊、沉孔攻牙集成復(fù)合一體,一臺(tái)機(jī)可完成多個(gè)工序,多種規(guī)格的加工需求,大大提高鈑金加工效率。
電話咨詢:
0755-29043481
詳情介紹
| 序號(hào) | 型號(hào)/項(xiàng)目 | 數(shù)控沉孔攻牙焊接復(fù)合機(jī)參數(shù)表 | 刀庫(kù)配置 | 設(shè)備加工范圍 | 設(shè)備外圍尺寸 | ||
| 1 | 1212系列 | SW1212-1 | SW1212-2 | SW1212-3 | 4-8工位 | 1200*1200*130mm | 2800*2200*1800mm |
| 2 | 焊槍組數(shù) | 1把 | 2把 | 3把 | 所有設(shè)備標(biāo)配焊接防濺噴霧系統(tǒng)。 所有設(shè)備均可選配激光去鍍層裝置, 激光系統(tǒng)功率為50W。 大機(jī)型可定制多頭焊槍組。 |
||
| 3 | 工控伺服系統(tǒng) | 絕對(duì)值伺服工控系統(tǒng) | |||||
| 4 | 伺服驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 絕對(duì)值伺服電機(jī) | |||||
| 5 | 重復(fù)定位精度 | ±0.05 | |||||
| 6 | 最高速度 | 30M/min | |||||
| 7 | 滾珠絲桿 | 臺(tái)灣TBI | |||||
| 8 | 線性導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣上銀 | |||||
| 9 | 注油器 | 三浪手動(dòng)注油器 | |||||
| 10 | 電源 | 2Ph,50/60Hz,220VAC | |||||
| 11 | 總功率 | 3KW+1.8KW | |||||

